Duo Discus T
Muster | Duo Discus T |
Kennzeichen | D-KLFB |
Spannweite | 20 m |
LĂ€nge: | 8,62 m |
Leergewicht | 445 kg |
Max. Fluggewicht | 700 kg |
Gleitzahl | 43 |
Max. Geschw. | 250 km/h |
Nutzung im Verein | Schulung, GĂ€steflug, Streckenflug |
Puchacz
Muster | SZD 50-3 |
Kennzeichen | D-2655 |
Spannweite | 16,67 m |
LĂ€nge: | 8,38 m |
Höhe: | 2,04 m |
Leergewicht | 368 kg |
Max. Fluggewicht | 570 kg |
Gleitzahl | 30,0 bei 80 km/h |
Max. Geschw. | 215 km/h |
Nutzung im Verein | Schulung, GĂ€steflug, Streckenflug, Kunstflug |
Bocian
Muster | SZD 9bis1E Bocian |
Kennzeichen | D-3548 |
Spannweite | 18,1 m |
LĂ€nge: | 8,2 m |
Höhe: | 1,8 m |
Leergewicht | 326 kg |
Max. Fluggewicht | 517 (500) kg |
Gleitzahl | 26,4 bei 80 km/h |
Max. Geschw. | 200 km/h |
Nutzung im Verein | Schulung, GĂ€steflug |
LS 1
Muster | LS1-d |
Kennzeichen | D-3001 |
Spannweite | 15 m |
LĂ€nge: | 7,03 m |
Leergewicht | 210 kg |
Max. Fluggewicht | 341 kg |
Gleitzahl | 36 bei 90 km/h |
Max. Geschw. | 240 km/h |
Nutzung im Verein | Streckenflug |
LS 4
Muster | LS4-a |
Kennzeichen | D-9019 |
Spannweite | 15 m |
LĂ€nge: | 6,84 m |
Leergewicht | 235 kg |
Max. Fluggewicht | 475 kg |
Gleitzahl | 40,5 bei 105 km/h |
Max. Geschw. | 280 km/h |
Nutzung im Verein | Einsitzerschulung, Streckenflug |
LS 7
Muster | LS7-WL |
Kennzeichen | D-2928 |
Spannweite | 15 m |
LĂ€nge: | 6,66 m |
Leergewicht | 235 kg |
Max. Fluggewicht | 541 kg |
Gleitzahl | 43 bei 105 km/h |
Max. Geschw. | 280 km/h |
Nutzung im Verein | Leistungsstreckenflug |
K8
Muster | K 8 B |
Kennzeichen | D-0901 |
Spannweite | 15 m |
LĂ€nge: | 7 m |
Leergewicht | 190 kg |
Max. Fluggewicht | 310 kg |
Gleitzahl | 27 bei 73 km/h |
Max. Geschw. | 190 km/h |
Nutzung im Verein | Die K8 dient der Einsitzerumschulung und dem gemĂŒtlichen Thermikfliegen. |